| # | Theme | Author | Live sites | Top 1M sites | Sales / customers | Price | Free version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Pro | Brainstorm Force | 3,231,975 i | 14,182 | 2M+ free installs — the biggest freemium funnel | from $49/yr | Yes ↗ | |
| 2 | Divi | Elegant Themes | 2,198,125 | 10,620 | 2M+ users claimed | from $89/yr | No | |
| 3 | ![]() | Flatsome | UX-Themes · ThemeForest | 968,892 | 6,640 | 270,057 sales | $59 | No |
| 4 | Avada | ThemeFusion · ThemeForest | 611,841 | 4,820 | 1,071,689 sales | $69 | No | |
| 5 | Kadence Pro | Kadence WP / Stellar | 530,261 i | 4,984 | large freemium base (500K+ free installs) | — | Yes ↗ | |
| 6 | Blocksy Pro | CreativeThemes | 498,175 i | 2,490 | 400K+ free installs feeding Pro | — | Yes ↗ | |
| 7 | OceanWP Pro | OceanWP | 487,189 i | 2,277 | 700K+ free installs feeding the paid bundle | — | Yes ↗ | |
| 8 | WoodMart | XTemos · ThemeForest | 409,256 | 3,670 | 118,971 sales | $69 | No | |
| 9 | Enfold | Kriesi · ThemeForest | 285,323 | 1,891 | 271,948 sales | $59 | No | |
| 10 | ![]() | BeTheme | Muffin Group · ThemeForest | 278,441 | 1,628 | 337,073 sales | $69 | No |
| 11 | ![]() | Salient | ThemeNectar · ThemeForest | 256,741 | 2,052 | 171,467 sales | $60 | No |
| 12 | Neve Pro | Themeisle | 246,210 i | 1,524 | 300K+ free installs feeding Pro | — | Yes ↗ | |
| 13 | GeneratePress Premium | Tom Usborne | 244,524 | 4,671 | ~100K+ customers | from $59/yr | Yes ↗ | |
| 14 | StudioPress / Genesis | WP Engine | 193,450 | 3,576 | huge legacy base, now bundled with WP Engine hosting | — | No | |
| 15 | ![]() | The7 | Dream-Theme · ThemeForest | 192,416 | 1,444 | 337,272 sales | $69 | No |
| 16 | Bridge | Qode Interactive · ThemeForest | 129,366 | 727 | 224,144 sales | $69 | No | |
| 17 | Impreza | UpSolution · ThemeForest | 125,643 | 980 | 120,345 sales | $69 | No | |
| 18 | JupiterX | Artbees · ThemeForest | 104,019 | 781 | 184,160 sales | $58 | No | |
| 19 | Newspaper | tagDiv · ThemeForest | 100,985 | 4,907 | 157,450 sales | $59 | No | |
| 20 | ThemeGrill | ThemeGrill | 93,431 i | 843 | freemium family — Zakra, ColorMag, Spacious + Pro upgrades | — | Yes ↗ | |
| 21 | Sydney Pro | aThemes | 86,480 i | 402 | 200K+ free installs feeding Pro | — | Yes ↗ | |
| 22 | Hestia Pro | Themeisle | 78,933 i | 462 | Themeisle’s one-page freemium veteran | — | Yes ↗ | |
| 23 | Ultra | Themify | 70,304 | 298 | Themify’s flagship | $59 | No | |
| 24 | Porto | P-Themes · ThemeForest | 67,684 | 717 | 102,882 sales | $59 | No | |
| 25 | Uncode | Undsgn · ThemeForest | 66,507 | 592 | 138,357 sales | $59 | No | |
| 26 | Inspiro Premium | WPZOOM | 58,076 i | 175 | 15K+ customers | — | Yes ↗ | |
| 27 | Total | WPExplorer · ThemeForest | 56,000 | 501 | 58,599 sales | $59 | No | |
| 28 | Colibri Pro | ExtendThemes | 55,008 i | 234 | freemium builder theme | — | Yes ↗ | |
| 29 | ![]() | XStore | 8Theme · ThemeForest | 51,570 | 396 | 55,445 sales | $59 | No |
| 30 | Jannah | TieLabs · ThemeForest | 41,490 | 1,578 | 25,857 sales | $69 | No | |
| 31 | Soledad | PenciDesign · ThemeForest | 35,234 | 907 | 60,442 sales | $59 | No | |
| 32 | Houzez | Favethemes · ThemeForest | 31,783 | 403 | 57,231 salesthe real-estate leader | $89 | No | |
| 33 | JNews | Jegtheme · ThemeForest | 30,693 | 1,429 | 30,035 sales | $59 | No | |
| 34 | Hub | LiquidThemes · ThemeForest | 28,921 | 234 | 21,151 salesfast riser — top-15 weekly seller | $59 | No | |
| 35 | Shoptimizer | CommerceGurus | 28,337 | 514 | the fast-WooCommerce specialist | from $99 | No | |
| 36 | TheGem | CodexThemes · ThemeForest | 21,661 | 195 | 86,912 sales | $59 | No | |
| 37 | Kalium | Laborator · ThemeForest | 16,894 | 86 | 47,328 sales | $99 | No | |
| 38 | Brooklyn | United Themes · ThemeForest | 16,169 | 78 | 52,771 sales | $69 | No | |
| 39 | Eduma | ThimPress · ThemeForest | 15,084 | 328 | 47,625 salesthe education/LMS leader | $79 | No | |
| 40 | BuddyBoss | BuddyBoss | 14,897 | 349 | the community/membership platform | — | No | |
| 41 | uDesign | AndonDesign · ThemeForest | 11,723 | 85 | 56,433 salesThemeForest veteran — selling since 2010 | $59 | No | |
| 42 | Real Homes | InspiryThemes · ThemeForest | 11,067 | 25 | 34,031 sales | $79 | No | |
| 43 | Electro | MandrasThemes · ThemeForest | 10,895 | 229 | 25,962 sales | $59 | No | |
| 44 | Shopkeeper | GetBowtied · ThemeForest | 9,189 | 124 | 35,372 sales | $29 | No | |
| 45 | Newsmag | tagDiv · ThemeForest | 8,803 | 430 | 20,030 sales | $49 | No | |
| 46 | Foodica Pro | WPZOOM | 3,054 i | 31 | ~10K customers | — | Yes ↗ | |
| 47 | ![]() | X / Pro | Themeco · ThemeForest | — | — | 226,175 salesplus Pro, sold off-marketplace | $89 | No |
| 48 | ![]() | Phlox Pro | Averta · ThemeForest | — | — | 50,769 sales | $39 | No |
| 49 | ![]() | REHub | Sizam Design · ThemeForest | — | — | 38,709 salesaffiliate/review niche leader | $59 | No |
| 50 | Inspiro PRO | WPZOOM | — | — | Block-based successor to Inspiro Premium | — | Yes ↗ | |
| 51 | Cookely | WPZOOM | — | — | Food-blog theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 52 | Gourmand | WPZOOM | — | — | Food-blog theme, sold off-marketplace | from $69/yr | No | |
| 53 | Reel | WPZOOM | — | — | Video-portfolio theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 54 | Balance | WPZOOM | — | — | Minimal shop theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 55 | VideoBox | WPZOOM | — | — | Video & podcast theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 56 | Presence | WPZOOM | — | — | Multipurpose theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 57 | Domino | WPZOOM | — | — | Magazine theme, sold off-marketplace | — | No | |
| 58 | Academica Pro 3 | WPZOOM | — | — | Education theme, sold off-marketplace | — | No | |
Premium WordPress Themes
The top 50 premium WordPress themes ranked by real-world usage — live sites detected by BuiltWith, Envato sales, prices and free-version comparisons.







